[공지] 위키 엔진 교체로 데이터 이전 완료했습니다. 계정과 사용자 문서는 미이전되었으며. 일부 문서 문법 오류가 있을 수 있습니다.
버그 발견 시 문의 스레드에 남겨주세요
소나위키:운영 통계 (r81 Blame)

r81
r65
1 [[분류:소나위키의 운영]]
2 [include(틀:소나위키)]
3 ----
4 [include(틀:공식 문서)]
5 [목차]
6 == 개요 ==
7 소나위키는 Vultr의 Cloud Compute 20$ 및 NameSilo 도메인을 사용하고 있습니다.
8 본 보고서는 관련 프로젝트의 지출 및 수익금을 기록합니다.
9
10 == [[소나위키]] 운영 보고서 ==
r81
11 === 회의 보고서 ===
12 ==== 2023년 ====
13 ===== 1차 정기 회의 =====
14 * [[소나소나]] 기본 운영 계획, 규정 제시
15 * 인터넷 방송인 사건사고 방침 관련 개정 논의
16 * 토론 버그 사항 패치 공지
17 * 부관리자의 권한 중 긴급조치에 대한 내용 추가 개정
18 * [[위키운영:대응 프로토콜]] 작성 공지
19 * [[틀:소나위키]] 개편 제안
20
21 === 지출 보고서 ===
22 ====# 2020년 ~ 2021년 #====
r65
23 ||<-6> 지찬위키 ||
24 || 2020년 8월 ~ 11월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
25 || || - || || || || 무료 호스팅사용 ||
26 || 2020년 12월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
27 || || - || {{{#Green 0.31$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -9.69$}}} || 유료 도메인 및 호스팅 전환 ||
28 || 2021년 1월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
29 || || - || {{{#Green 0.67$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -19.02$}}} || 1월 31일[br]에드센스 승인 ||
30 || 2021년 2월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
31 || || - || {{{#Green 6.55$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -22.47$}}} || 에드센스[br]개제 제한 ||
32 || 2021년 3월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
33 || || - || {{{#Green 5.79$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -26.68$}}} || ||
34 || 2021년 4월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
35 || || 12,607 || {{{#Green 16.68$}}} || {{{#red -11$}}} || {{{#red -21$}}} || ||
36 || 2021년 5월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
37 || || 17,207 || {{{#Green 22.08$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -8.92$}}} || ||
38 || 2021년 6월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
39 || || 18,352 || {{{#Green 20.82$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#Green 1.9$}}} || ||
40 || 2021년 7월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
41 || || 11,079 || {{{#Green 1.03 $}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -7.07$}}} || ||
42 || 2021년 8월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
43 || || 12,428 || {{{#Green 0$}}}[* 도메인 교체로 인한 구글 에드센스 재 신청] || {{{#red -42.75$}}} || {{{#red -49.82$}}} || 도메인 변경 ||
44 || 2021년 9월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
45 || || 13,970 || {{{#Green 0$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -69.82$}}} || ||
46 || 2021년 10월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
47 || || 15,625 || {{{#Green 4.61$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -85.21$}}} || 10월 5일[br]에드센스 승인 ||
48 || 2021년 11월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
49 || || 16,181 || {{{#Green 3.9$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -101.31$}}} || ||
50 || 2021년 12월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
51 || || 20,141 || {{{#Green 3.95$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -117.36$}}} || ||
52 || 2021년 연말 정산 || 총 페이지뷰 || 총 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
53 || || 137,590 || {{{#Green 86.28$}}} || {{{#red -193.75$}}} || {{{#red -107.47$}}} || ||
r78
54
r81
55 ====# 2022년 #====
r65
56 || 2022년 1월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
57 || || 11,994 || {{{#Green 2.73$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -134.63$}}} || ||
58 || 2022년 2월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
59 || || 19,087 || {{{#Green 2.46$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -152.17$}}} || ||
60 || 2022년 3월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
61 || || 20,940 || {{{#Green 7.62$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -164.55$}}} || ||
62 || 2022년 4월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
63 || || 17,163 || {{{#Green 2.90$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -181.65$}}} || ||
64 || 2022년 5월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
65 || || 17,121 || {{{#Green 1.31$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -200.34$}}} || 도메인 교체로 인한[br]구글 에드센스 재 신청 ||
66 ||<-6> 소나위키 ||
67 || 2022년 6월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
68 || || 11,898 || {{{#Green 0.99$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -219.35$}}} || ||
69 || 2022년 7월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r68
70 || || 49,432 || {{{#Green 2.23$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -237.12$}}} || ||
r65
71 || 2022년 8월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r70
72 || || 29,529 || {{{#Green 1.54$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -255.58$}}} || ||
r69
73 || 2022년 9월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r72
74 || || 36,557 || {{{#Green 1.27$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -274.31$}}} || ||
r71
75 || 2022년 10월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r73
76 || || 62,414 || {{{#Green 2.63$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -291.68$}}} || ||
77 || 2022년 11월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r78
78 || || 31,709 || {{{#Green 2.37$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -309.31$}}} || ||
r76
79 || 2022년 12월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r78
80 || || 53,040 || {{{#Green 1.44$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -327.87$}}} || ||
r76
81 || 2022년 연말 정산 || 총 페이지뷰 || 총 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r78
82 || || 360,884 || {{{#Green 29.59$}}} || {{{#red -240$}}} || {{{#red -210.41$}}} || ||
83
r81
84 ==== 2023년 ====
r78
85 || 2023년 1월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r80
86 || || 37,367 || {{{#Green 1.52$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -346.35$}}} || ||
87 || 2023년 2월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
88 || || 집계 중 || {{{#Green 집계 중$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -366.35$}}} || ||
r76
89
r79
90 == 지출 지분 ==
91 || 지출인 || 지분 ||
92 || Lwnlcks(사측) || 100% ||
93
94 == 중단된 프로젝트 ==
95 === [[지찬끄투]] 수익금 보고서 ===
96 ====# 2021~2022년 #====
97 || 2021년 4월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
98 || || {{{#Green }}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -10$}}} || 개발 단계 ||
99 || 2021년 5월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
100 || || {{{#Green }}} || {{{#red -4$}}} || {{{#red -14$}}} || 개발 중단 ||
101 || 2022년 2월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
102 || || {{{#Green }}} || {{{#red -0.13$}}} || {{{#red -14.13$}}} || 개발 중단 ||
103
104 === [[소나라이브]] 운영 보고서 ===
105 ====# 2022년 #====
r75
106 ||<-6> 소나우산 ||
r66
107 || 2022년 8월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
108 || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 ||
r69
109 || 2022년 9월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
110 || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 ||
r71
111 || 2022년 10월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
112 || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 ||
r73
113 || 2022년 11월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r75
114 || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 프로젝트 변경 ||
115 ||<-6> 소나라이브 ||
r76
116 || 2022년 12월 ||<-3> 이미지 서버 + 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r77
117 || ||<-3> {{{#red 685₩ + 8850₩}}} || {{{#red -9,535₩}}} || ||
r78
118
r79
119 ==== 2023년 ====
r78
120 || 2023년 1월 ||<-3> 이미지 서버 + 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r79
121 || ||<-3> {{{#red 889₩ + 15,142₩}}} || {{{#red -25,566₩}}} || ||
122 || 2023년 2월 ||<-3> 이미지 서버 + 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
123 || ||<-3> {{{#red -₩}}} || {{{#red --₩}}} || 운영 중단 ||